Especialistas en Tipos de Membranas para Ósmosis Inversa


Membranas para Ósmosis Inversa LG



Para el tratamiento de aguas salobres o marinas, en DelTech tenemos a tu disposición las membranas para ósmosis inversa LG que te ofrecen procesos de alta calidad y reducen costos en los procesos de desalinización. Conoce nuestras soluciones:


Membranas de Agua de Mar

Las membranas de ósmosis inversa LG Chem para agua de mar NanoH2O™, reducen el coste de la desalinización al mismo tiempo que ofrecen agua de calidad superior. Ofrecen el mejor rechazo de sales y tienen una capacidad de producción un 20% superior que las fabricadas con tecnologías convencionales.

Modelo Dimensiones Diámetro x Largo (In) Flujo de filtrado GPM (m3/d) Presión de operación psig (MPa)Ficha técnica
LG SW 400 R G2 8” x 40” 9,000 (34.1) 1,200 (8.27) Descargar PDF
LG SW 440 R G2 8” x 40” 9,900 (37.5) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 400 SR G2 8” x 40” 6,000 (22.7) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 440 SR G2 8” x 40” 6,600 (25.0) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 400 GR G2 8” x 40” 7,500 (28.4) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 400 SR 8” x 40” 6,000 (22.7) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 400 GR 8” x 40” 6,600 (25.0) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 440 GR 8” x 40” 7,500 (28.4) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 400 R 8” x 40” 8,250 (31.2) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 440 R 8” x 40” 9,000 (34.1) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 400 ES 8” x 40” 9,900 (37.5) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 440 ES 8” x 40” 6,800 (25.7) 1,200 (8.27)Descargar PDF
LG SW 4040 R 4” x 40” 1,950 (7.4) 1,200 (8.27)Descargar PDF



ATENCIÓN INMEDIATA AQUÍ
Contáctanos



Tipo de teléfono Fijo    Cel.














Membranas de Agua Salobre BW

Las membranas de ósmosis inversa para aguas salobres LG Chem NanoH2O™ se utilizan en diferentes aplicaciones municipales e industriales. LG BWRO, que incorpora las membranas nano compuestas de película fina (TFN).

Modelo Dimensiones Diámetro x Largo (In) Flujo de filtrado GPM (m3/d) Retención de NaCl (%) Ficha técnica
LG BW 400 R G2 8” x 40” 9,900 (37.5) 600 (4.1) Descargar PDF
LG BW 440 R G2 8” x 40” 6,000 (22.7) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 400 R Dura 8” x 40” 6,600 (25.0) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 440 R Dura 8” X 40” 7,500 (28.4) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 400 R 8” X 40” 6,000 (22.7) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 440 R 8” X 40” 6,600 (25.0) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 400 AFR G2 8” x 40” 7,500 (28.4) 600 (4.1) Descargar PDF
LG BW 400 AFR 8” x 40” 8,250 (31.2) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 400 ES L 8” x 40” 9,000 (34.1) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 440 ES L 8” X 40” 9,900 (37.5) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 400 ES 8” X 40” 6,800 (25.7) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 440 ES 8” X 40” 7480 (28.3) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 4040 R 8” x 40” 9,000 (34.1) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 4021 R 8” x 21” 1,950 (7.4) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 2540 R 2.4” X 40” 750 (2.8) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 2521 R 2.4” X 21” 345 (1.3) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 4040 ES 4” X 40” 2,700 (10.2) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 4021 ES 4” x 21” 1000 (3.8) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 2540 ES 2.4” X 40” 750 (2.8) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 2521 ES 2.4” X 21” 345 (1.3) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 4040 UES 4” X 40” 2,700 (10.2) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 4021 UES 4” x 21” 1,000 (3.8) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 2540 UES 2.4” X 40” 800 (3.0) 600 (4.1)Descargar PDF
LG BW 2521 UES 2.4” X 21” 345 (1.3) 600 (4.1)Descargar PDF
LG CW 4040 SF 4” X 40” 2,900 (11.0) 600 (4.1)Descargar PDF

Catálogo de nuestros productos:

Membranas para ósmosis Inversa Industrial

Membranas para ósmosis Inversa Industrial


Membranas para Microfiltración

Membranas para Microfiltración


Membranas para nanofiltración

Membranas para nanofiltración


Membranas para ultrafiltración

Membranas para ultrafiltración


Tipos de Membranas Ósmosis Inversa

Tipos de Membranas Ósmosis Inversa


Membranas de ósmosis inversa para el tratamiento de agua

Membranas de ósmosis inversa para el tratamiento de agua